一、关于移动速度的实际测试
以下是同一段路程玩家以不同状态走完所用的时间(秒数)
武器 | 装备 | 拔出武器状态用时(秒) | 收起武器状态用时(秒) | 备注 |
徒手 | 裸体无perk | 53.3 | 41.2 | |
徒手+盾 | 重甲无perk | 68.9 | 46.8 | |
徒手 | 重甲无perk | 66.4 | 46.1 | |
徒手 | 重甲有perk | 57.3 | 43.9 | 重甲的【战争要塞】perk可以大大减轻护甲重量 |
徒手 | 轻甲有perk | 46 | 35.5 | 轻甲【神行步法】和【战术机动】perk可以消除护甲重量并提供额外速度加成 |
单手武器 | 轻甲有perk+单手perk | 41 | 单手武器的【战斗特训】perk可以提升手持单手武器的移动速度15%(收起武器时无效) | |
弓箭 | 轻甲有perk+弓箭perk | 36.6 | 箭术的【射手本能】perk可以提升持弓状态下的移动速度25%(收起武器时无效) |
注:以上数据由于时间关系我并没有测试的足够精确,但是路程足够长,所以相对误差非常小,完全可以作为参考
二、影响移动速度的因素
1、系统设定
- 收起武器移动速度比拔出武器时更快,武器重量对移动速度无影响
- 护甲重量(和盾牌)影响移动速度和冲刺体力消耗,越重速度越慢体力消耗越快
- 拔出武器时护甲(和盾牌)重量对移动速度的影响更严重
2、perk:
名称 | 派系 | 效果 |
战争要塞 | 重甲 | 降低全套重甲时护甲重量对速度的影响60% |
战术机动 | 轻甲 | 消除全套轻甲时护甲重量对速度的影响 |
神行步法 | 轻甲 | 增加全套轻甲时的移动速度15% |
战斗特训(2级) | 单手 | 增加战斗状态下手持单手武器时的移动速度15% |
射手本能(2级) | 箭术 | 增加手持弓箭类武器时的移动速度25% |
身手矫健(1-3级) | 行动 | 增加冲刺奔跑时的速度 |
追云 | 轻甲 | 冲刺奔跑时放慢周围时间,自身不受影响 |
3、种族天赋:
- 木精灵的主动天赋可暂时增加50%移动速度
- 虎人被动天赋在战斗中速度+25%
- 亚龙人被动天赋在生命低于一半时加速50%